|
POLİETİLEN DİK SİLO DEPOLAR |
||||||
| Ürün Litre | QA | L1 | L2 | L3 | L4 | QB |
| 500 | 78 | 101 | 30 | 19 | 171 | 35 |
| 1000 | 99 | 121 | 32 | 22 | 175 | 35 |
| 1000 | 126 | 87 | 27 | 23 | 172 | 35 |
| 2000 | 132 | 122 | 47 | 26 | 195 | 35 |
| 3000 | 147 | 159 | 48 | 28 | 235 | 35 |
| 4000 | 166 | 184 | 48 | 24 | 256 | 35 |
| 10.000 | 265 | 238 | 55 | 42 | 356 | 42 |
| 15.000 | 282 | 240 | 58 | 39 | 361 | 42 |
|
SALAMURA SİLO DEPOLAR |
|||||
| Ürün Litre | QA | L1 | L2 | L3 | L4 |
| 500 | 78 | 104 | 29 | 21 | 154 |
| 1000 | 100 | 128 | 33 | 24 | 185 |
| 2000 | 132 | 128 | 48 | 24 | 200 |
| 3000 | 147 | 168 | 54 | 24 | 246 |
| 4000 | 161 | 193 | 48 | 24 | 265 |
| 10.000 | 235 | 243 | 55 | 21 | 319 |
| 15.000 | 282 | 246 | 60 | 24 | 330 |











